
Инверторный тепловой насос для дома Aquaviva AVH10SPV (10.25 кВт), циркуляционный насос + трехходовой клапан
161 414 ₴
- Нет в наличии
- Код: 35060
+380 (98) 154-98-61
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Инверторный тепловой насос Aquaviva AVH10SPV – это идеальный вариант для отопления, охлаждения и обслуживания системы горячего водоснабжения дома. Сплит-система нагревает воду до +55°C даже при внешней температуре воздуха -25°C.
Тепловой насос оборудован встроенными циркуляционным насосом и трехходовым клапаном. Первый обеспечивает непрерывное движение теплоносителя в системе и поддерживает циркуляцию при низких температурах. Клапан позволяет управлять потоками теплоносителя, переключаясь между ними, и предотвращает его обратный поток.
- Максимальная тепловая мощность: 10.25 кВт
- Энергоэффективность в режиме нагрева, COP: 4.16
- Энергоэффективность в режиме охлаждения, EER: 2.81
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aquaviva |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага в упаковці, кг | 185 |
| Вимоги до теплообмінника ГВП | 10 кВт / площа теплообміну ГВП становить 1.6 м² (еквівалент дюймової труби 30 м) |
| Виробник компресора | Highly |
| Гарантія | 24 місяці |
| Додаткова заправка холодоагентом при довжині лінії від 5 до 12 м, г | 100 |
| Діаметр підключення магістралі опалення до теплового насосу | 1" |
| Діаметр фреонової магістралі | 9.52 и 15.88 мм |
| Завантажте додаткові матеріали | Інструкція Інструкція (Eng) Інструкція з каскадного підключення теплових насосів Розбірна схема |
| Инвертор | Да |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Клас пиловологозахисту | IPX4 |
| Количество фаз | 1 (220-240 В) |
| Комплектация | Зовнішній блок Внутрішній блок Циркуляційний насос Триходовий клапан Панель управління Конденсатовідвідник: 2 шт Протиударні гумові накладки: 4 шт Інструкція |
| Компрессор | EVI DC Інвертор |
| Мощность | 10.25 кВт |
| Мінімальна продуктивність циркуляційного насоса, м³/ч | 1.2 (при висоті стовпа 6 м) |
| Мінімальний об'єм буферної ємності, л | 50 |
| Номінальна вхідна потужність, кВт | 1.2 - 3.5 |
| Номінальна сила струму, А | 6.1 |
| Показники роботи в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища -7℃, t° нагрітої води 35℃ | Теплова потужність (мін ~ макс): 9.24 кВт (3.70 - 9.80) Потужність споживання (мін ~ макс): 3.08 кВт (1.41 - 3.45) COP: 3.0 |
| Показники роботи в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища 2℃, t° нагрітої води 35℃ | Теплова потужність (мін ~ макс): 9.7 кВт (4.40 - 10.50) Потужність споживання (мін ~ макс): 2.58 кВт (1.41 - 3.45) COP: 3.75 |
| Показники роботи в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища 7℃, t° нагрітої води 35℃ | Теплова потужність (мін ~ макс): 10.2 кВт (5.0 - 11.2) Потужність споживання (мін ~ макс): 2.45 кВт (1.2 - 2.9) COP: 4.16 |
| Размер в упаковке | Зовнішній блок: 1070х500х800 мм, внутрішній блок: 472х245х660 мм |
| Режим работы | Обігрів та охолодження |
| Робоча температура повітря | Від -25℃ до +43℃ |
| Розморожування | Автоматичне |
| Соединение | 1" |
| Теплова потужність, кВт | 10.2 |
| Тип насоса | Спліт |
| Тип фреона | R410 |
| Управління з телефону | Wi-Fi |
Информация для заказа
- Цена: 161 414 ₴

