–20%

Инверторный тепловой насос для дома Aquaviva AVH15SPV (15.2 кВт), циркуляционный насос + трехходовой клапан
215 234 ₴
172 187 ₴
- В наличии
- Код: 35065
+380 (98) 154-98-61
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Инверторный тепловой насос Aquaviva AVH15SPV – это идеальный вариант для отопления, охлаждения и обслуживания системы горячего водоснабжения дома. Сплит-система нагревает воду до +55°C даже при внешней температуре воздуха -25°C.
Тепловой насос оборудован встроенными циркуляционным насосом и трехходовым клапаном. Первый обеспечивает непрерывное движение теплоносителя в системе и поддерживает циркуляцию при низких температурах. Клапан позволяет управлять потоками теплоносителя, переключаясь между ними, и предотвращает его обратный поток.
- Максимальная тепловая мощность: 15.2 кВт
- Энергоэффективность в режиме охлаждения, EER: 2.81
- Энергоэффективность в режиме нагрева, COP: 4.1
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aquaviva |
| Пользовательские характеристики | |
| Вимоги до теплообмінника ГВП | 15 кВт / площа теплообміну ГВП становить 3.2 м² (еквівалент дюймової труби 60 м) |
| Виробник компресора | Highly |
| Гарантія | 24 місяці |
| Додаткова заправка холодоагентом при довжині лінії від 5 до 12 м, г | 100 |
| Діаметр підключення магістралі опалення до теплового насосу | 1" |
| Діаметр фреонової магістралі | 9.52 та 15.88 мм |
| Завантажте додаткові матеріали | Інструкція Інструкція (Eng) Інструкція з каскадного підключення теплових насосів Розбірна схема |
| Инвертор | Да |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Клас пиловологозахисту | IPX4 |
| Количество фаз | 1 (220-240 В) |
| Комплектация | Зовнішній блок Внутрішній блок Циркуляційний насос Триходовий клапан Панель управління Конденсатовідвідник: 2 шт. Протиударні гумові накладки: 4 шт. Інструкція |
| Компрессор | EVI DC Інвертор |
| Мощность | 15.2 кВт |
| Мінімальна продуктивність циркуляційного насоса, м³/ч | 2.4 (при висоті стовпа 6 м) |
| Мінімальний об'єм буферної ємності, л | 60 |
| Номінальна вхідна потужність, кВт | 1.7 - 6.08 |
| Номінальна сила струму, А | 6.1 |
| Показники роботи в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища -7℃, t° нагрітої води 35℃ | Теплова потужність (мін ~ макс): 12.23 кВт (4.9 - 12.95) Потужність споживання (мін ~ макс): 3.96 кВт (1.7 - 4.2) COP: 3.09 |
| Показники роботи в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища 2℃, t° нагрітої води 35℃ | Теплова потужність (мін ~ макс): 14.4 кВт (6.1 - 15.9) Потужність споживання (мін ~ макс): 3.86 кВт (1.77 - 4.33) COP: 3.73 |
| Показники роботи в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища 7℃, t° нагрітої води 35℃ | Теплова потужність (мін ~ макс): 15.2 кВт (7.1 - 16.5) Потужність споживання (мін ~ макс): 3.75 кВт (2.08 - 4.85) COP: 4.1 |
| Размер в упаковке | Зовнішній блок: 1110х470х1000 мм, внутрішній блок: 472х245х660 мм |
| Режим работы | Обігрів та охолодження |
| Робоча температура повітря | Від - 25 ℃ до +43 ℃ |
| Розморожування | Автоматичне |
| Соединение | 1" |
| Теплова потужність, кВт | 15.2 |
| Тип насоса | Спліт |
| Тип фреона | R410 |
| Управління з телефону | Wi-Fi |
Информация для заказа
- Цена: 172 187 ₴

