
Інверторний тепловий насос для дому Aquaviva AVH10SPV (10.25 кВт), циркуляційний насос + триходовий клапан
161 414 ₴
- Немає в наявності
- Код: 35060
+380 (98) 154-98-61
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Інверторний тепловий насос Aquaviva AVH10SPV — це ідеальний варіант для опалення, охолодження й обслуговування системи гарячого водопостачання будинку. Спліт-система нагріває воду до +55 °C навіть за зовнішньої температури повітря -25 °C.
Тепловий насос обладнаний вбудованим циркуляційним насосом і триходовим клапаном. Перший забезпечує безперервний рух теплоносія в системі та підтримує циркуляцію за низьких температур. Клапан дає змогу керувати потоками теплоносія, перемикаючись між ними, і запобігає його зворотному потоку.
- Максимальна теплова потужність: 10.25 кВт
- Енергоефективність у режимі нагрівання, COP: 4.16
- Енергоефективність у режимі охолодження, EER: 2.81
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Aquaviva |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага в упаковці, кг | 185 |
| Вимоги до теплообмінника ГВП | 10 кВт / площа теплообміну ГВП становить 1.6 м² (еквівалент дюймової труби 30 м) |
| Виробник компресора | Highly |
| Гарантія | 24 місяці |
| Додаткова заправка холодоагентом при довжині лінії від 5 до 12 м, г | 100 |
| Діаметр підключення магістралі опалення до теплового насосу | 1" |
| Діаметр фреонової магістралі | 9.52 і 15.88 мм |
| Завантажте додаткові матеріали | Інструкція Інструкція (Eng) Інструкція з каскадного підключення теплових насосів Розбірна схема |
| Інвертор | Да |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Клас пиловологозахисту | IPX4 |
| Кількість фаз | 1 (220-240 В) |
| Комплектація | Зовнішній блок Внутрішній блок Циркуляційний насос Триходовий клапан Панель управління Конденсатовідвідник: 2 шт Протиударні гумові накладки: 4 шт Інструкція |
| Компресор | EVI DC Інвертор |
| Потужність | 10.25 кВт |
| Мінімальна продуктивність циркуляційного насоса, м³/ч | 1.2 (при висоті стовпа 6 м) |
| Мінімальний об'єм буферної ємності, л | 50 |
| Номінальна вхідна потужність, кВт | 1.2 - 3.5 |
| Номінальна сила струму, А | 6.1 |
| Показники роботи в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища -7℃, t° нагрітої води 35℃ | Теплова потужність (мін ~ макс): 9.24 кВт (3.70 - 9.80) Потужність споживання (мін ~ макс): 3.08 кВт (1.41 - 3.45) COP: 3.0 |
| Показники роботи в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища 2℃, t° нагрітої води 35℃ | Теплова потужність (мін ~ макс): 9.7 кВт (4.40 - 10.50) Потужність споживання (мін ~ макс): 2.58 кВт (1.41 - 3.45) COP: 3.75 |
| Показники роботи в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища 7℃, t° нагрітої води 35℃ | Теплова потужність (мін ~ макс): 10.2 кВт (5.0 - 11.2) Потужність споживання (мін ~ макс): 2.45 кВт (1.2 - 2.9) COP: 4.16 |
| Розмір в пакованні | Зовнішній блок: 1070х500х800 мм, внутрішній блок: 472х245х660 мм |
| Режим роботи | Обігрів та охолодження |
| Робоча температура повітря | Від -25℃ до +43℃ |
| Розморожування | Автоматичне |
| З'єднання | 1" |
| Теплова потужність, кВт | 10.2 |
| Тип насоса | Спліт |
| Тип фреону | R410 |
| Управління з телефону | Wi-Fi |
Інформація для замовлення
- Ціна: 161 414 ₴

